Квартиры
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 1 | 1-комнатная | 41.2 / 19.13 / 11.03 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 2 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 3 | 2-комнатная | 61.83 / 35.41 / 11.13 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 4 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 5 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 6 | 2-комнатная | 64.43 / 35.03 / 11.13 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 7 | 3-комнатная | 87.53 / 52.48 / 14.88 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 8 | 1-комнатная | 41.2 / 19.13 / 11.03 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 9 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 10 | 2-комнатная | 61.83 / 35.41 / 11.13 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 11 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 12 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 13 | 2-комнатная | 64.43 / 35.03 / 11.13 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 14 | 3-комнатная | 87.53 / 52.48 / 14.88 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 15 | 1-комнатная | 41.2 / 19.13 / 11.03 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 16 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 17 | 2-комнатная | 61.83 / 35.41 / 11.13 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 18 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 19 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 20 | 2-комнатная | 64.43 / 35.03 / 11.13 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 21 | 3-комнатная | 87.53 / 52.48 / 14.88 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 22 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 23 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 24 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 25 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 26 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 27 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 28 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 29 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 30 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 31 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 32 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 33 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 34 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 35 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 36 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 37 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 38 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 39 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 40 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 41 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 42 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 43 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 44 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 45 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 46 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 47 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 48 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 49 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 50 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 51 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 52 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 53 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 54 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 55 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 56 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 57 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 58 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 59 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 60 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 61 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 62 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 63 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 64 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 65 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 66 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 67 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 68 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 69 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 70 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 71 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 72 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 73 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 74 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 75 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 76 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 77 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 13 | 78 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 13 | 79 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 13 | 80 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 13 | 81 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 13 | 82 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 13 | 83 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 13 | 84 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 14 | 85 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 14 | 86 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 14 | 87 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 14 | 88 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 14 | 89 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 14 | 90 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 14 | 91 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 15 | 92 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 15 | 93 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 15 | 94 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 15 | 95 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 15 | 96 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 15 | 97 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 15 | 98 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 16 | 99 | 1-комнатная | 42.15 / 19.69 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 16 | 100 | 1-комнатная | 51.08 / 28.23 / 11.42 | Планировка |
Подъезд 1 | 16 | 101 | 2-комнатная | 62.63 / 35.84 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 16 | 102 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 16 | 103 | 1-комнатная | 41.53 / 18.85 / 9.85 | Планировка |
Подъезд 1 | 16 | 104 | 2-комнатная | 65.57 / 35.8 / 11.5 | Планировка |
Подъезд 1 | 16 | 105 | 3-комнатная | 88.41 / 52.92 / 15.32 | Планировка |
Об объекте
Расположение
Участок, намеченный под строительство жилого дома со встроенными офисными помещениями, находится в квартале ограниченным улицами Владивостокской, 8 Марта, Джалиля Киекбаева, Революционной. Проектируемый жилой 17-ти этажный дом расположен по улице Джалиля Киекбаева. Подъезд к проектируемому дому осуществляется с местных проездов, ведущих от улицы Джалиля Киекбаева, по проездам шириной 6.0 м. Главными фасадами жилой дом ориентирован в сторону ул.Джалиля Киекбаева.
Благоустройство территории
Благоустройство территории осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами:
- Проезды, тротуары, детские игровые площадки, площадки отдыха, спортивные, хозяйственные площадки
- Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей
- Территория в границах освоения озеленяется посадкой деревьев и кустарников, а также устройством газонов
- Озеленение выполняется с учётом существующих и запроектированных инженерных сетей
- Озеленение решено за счёт детских, физкультурных площадок и газонов придомовой территории
Типы квартир
Все квартиры жилого дома (1-, 2-, 3-комнатные) предназначены для посемейного заселения, комнаты в квартирах не проходные, санузлы раздельные и совмещённые, каждая квартира имеет лоджию. Вход в жилую часть расположен со стороны двора. Каждая квартира имеет лоджию.
Количество квартир и их площадь:
- Всего 105 квартир, в том числе:
- 1-комнатных — 60 шт.
- 2-комнатных — 30 шт.
- 3-комнатных — 15 шт.
- Общая площадь квартир 5969,98 кв.м., жилая площадь квартир 3134,28 кв.м.
- Общая площадь здания 9040 кв.м.
- Общий строительный объём 32445,88 куб.м., в том числе подземный 1635,8 куб.м.
Нежилые помещения в многоквартирном доме
- Офис 1: общая площадь 194,49 кв.м.
- Офис 2: общая площадь 232,44 кв.м.
Материалы
- 1 слой — кирпич глиняный, толщиной — 380, 510 мм
- 2 слой — утеплитель из минераловатных плит фирмы «Технофас»
- 3 слой — облицовка из бетонных блоков «Бессер» 2 этажа, выше система навесных вентилируемых фасадов «ВФМП», «МеталлПрофиль».
- Внутренние стены — кирпич глиняный толщиной 380,510 мм.