Владивостокская, литер 5, подъезд 10 (блок 8)

Квартиры

Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 376 1-комнатная 48.3 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 377 Студия 33.81 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 378 2-комнатная 66.66 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 379 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 380 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 381 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 382 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 383 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 2 384 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 385 1-комнатная 48.3 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 386 Студия 33.81 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 387 2-комнатная 66.66 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 388 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 389 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 390 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 391 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 392 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 3 393 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 394 1-комнатная 48.3 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 395 Студия 33.81 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 396 2-комнатная 66.66 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 397 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 398 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 399 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 400 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 401 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 4 402 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 403 1-комнатная 48.3 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 404 Студия 33.81 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 405 2-комнатная 66.66 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 406 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 407 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 408 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 409 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 410 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 5 411 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 412 1-комнатная 48.3 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 413 Студия 33.81 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 414 2-комнатная 66.66 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 415 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 416 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 417 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 418 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 419 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 6 420 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 421 1-комнатная 48.3 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 422 Студия 33.81 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 423 2-комнатная 66.66 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 424 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 425 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 426 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 427 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 428 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 7 429 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 430 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 431 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 432 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 433 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 434 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 435 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 436 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 437 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 8 438 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 439 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 440 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 441 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 442 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 443 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 444 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 445 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 446 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 9 447 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 448 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 449 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 450 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 451 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 452 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 453 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 454 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 455 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 10 456 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 457 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 458 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 459 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 460 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 461 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 462 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 463 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 464 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 11 465 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 466 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 467 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 468 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 469 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 470 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 471 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 472 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 473 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 12 474 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 475 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 476 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 477 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 478 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 479 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 480 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 481 1-комнатная 38.53 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 482 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 13 483 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 484 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 485 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 486 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 487 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 488 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 489 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 490 1-комнатная 38.11 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 491 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 14 492 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 493 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 494 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 495 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 496 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 497 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 498 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 499 1-комнатная 38.11 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 500 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 15 501 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 502 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 503 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 504 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 505 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 506 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 507 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 508 1-комнатная 38.11 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 509 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 16 510 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 511 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 512 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 513 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 514 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 515 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 516 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 517 1-комнатная 38.11 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 518 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 17 519 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 520 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 521 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 522 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 523 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 524 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 525 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 526 1-комнатная 38.11 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 527 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 18 528 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 529 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 530 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 531 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 532 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 533 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 534 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 535 1-комнатная 38.11 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 536 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 19 537 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка
Подъезд Этаж № квартиры Количество комнат Площадь / Жилая / Кухня Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 538 1-комнатная 48.29 / 17.7 / 14.52 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 539 Студия 33.36 / 13.5 / 10.9 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 540 2-комнатная 66.1 / 31.49 / 14.85 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 541 2-комнатная 65.58 / 32.03 / 13.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 542 1-комнатная 37.98 / 15.01 / 11.79 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 543 2-комнатная 53.95 / 21.53 / 16.11 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 544 1-комнатная 38.11 / 15.2 / 12.06 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 545 Студия 39.98 / 15.35 / 11.2 Планировка
Подъезд 10 (блок 8) 20 546 3-комнатная 85.05 / 47.68 / 15.47 Планировка

Об объекте

Расположение

Участок, намеченный под строительство жилого дома со встроенными административно-торговыми помещениями, находится в квартале, ограниченном улицами 8 Марта, Джалиля Киекбаева, Революционной, Владивостокской. Проектируемый дом расположен по улице Революционной. Подъезд к проектируемому дому осуществляется с местных проездов, ведущих от улицы Джалиля Киекбаева, Владивостокская, Революционная по проездам шириной 5.5 м. Главными фасадами жилой дом ориентирован в сторону ул. Революционная.

Благоустройство территории

Благоустройство территории осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами:

  • Проезды, тротуары, детские игровые площадки, площадки отдыха, спортивные, хозяйственные площадки
  • Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей
  • Озеленение выполняется с учётом существующих и запроектированных инженерных сетей
  • Территория в границах освоения озеленяется

Типы квартир

Все квартиры жилого дома (Студии, 1-, 2-, 3-комнатные) предназначены для посемейного заселения, санузлы раздельные и совмещённые, каждая квартира имеет лоджию. Вход в жилую часть расположен со стороны двора. Жилой дом состоит из одного подъезда. Количество квартир на типовом этаже составляет 9 квартир.  

Количество квартир:

  • Всего 171 квартира, в том числе:
    • Студий — 38 шт.
    • 1-комнатных — 57 шт.
    • 2-комнатных — 57 шт.
    • 3-комнатных — 19 шт.

Материалы наружных и внутренних стен

  • наружные и внутренние несущие стены выполняются из керамического кирпича толщиной 380-510 мм 
  • утепление наружных стен состоит из минераловатных плит толщиной 130, 50 мм
  • отделка утеплителя выполняется декоративной штукатуркой
  • цоколь облицован из бетонных блоков «Бессер»
  • перегородки в квартирах выполняются из керамического камня «Парикам»

Преимущества данного дома

  • хорошая шумоизоляция в жилых помещениях
  • современное лифтовое оборудование
  • стены дома выполняются из надежного, экологического чистого материала за счет чего достигаются высокие показатели шумоизоляции, теплоэффективность и комфортный климат в жилых помещениях
  • большие лоджии и эркеры
  • много функционального пространства в квартирах
  • удобное расположение транспортной артерии г. Уфа (Проспект Салавата Юлаева)
  • близость к центру города
  • отсутствие пробок на подъезде к ЖК 
  • большая открытая парковка рядом с домом
  • сформированный микрорайон
  • большое количество магазинов в шаговой доступности
  • наличие в районе как частных, так и государственных образовательных учреждений
  • большая зеленая зона внутри двора микрорайона
  • собственная управляющая компания

Расположение

СП «Инициатива»
«Строить, строить, и еще раз строить!» — вот принцип руководства Общества с ограниченной ответственностью «Инициатива». У компании есть и возможности, и потенциал, чтобы этот девиз не был только громкими словами, а реализовывался на деле. Вот уже 30 лет объединение — лидер на строительном рынке Башкортостана. Нами построено уже более 540 тысяч кв. метров жилья, общественных зданий, социально значимых комплексов в Октябрьском, Советском, Кировском, Демском районах города — все это весомый вклад в развитие жилого фонда республики.
«Строить, строить,
и еще раз строить!»
Мы выполняем
свои обязательства

СП «Инициатива» всегда выполняет свои обязательства по реализации городских программ строительства жилья. Именно поэтому многие дольщики обращаются к нам повторно для улучшения жилищных условий.

Мы строим качественное
и доступное жилье

Компания делает все для того, чтобы построенные дома становились более комфортабельными и доступными. К работе привлекаются лучшие специалисты, применяются передовые материалы и технологии.

Мы профессионалы
в своем деле

Предприятие было одним из первых, кто внедрил систему менеджмента качества и прошел сертификацию по международному стандарту ISO.

02.11.2023

С 9 по 30 ноября 2023 года на Домклик проходит акция «Зелёный день», приуроченная ко дню рождения СберБанка. В течение трёх недель можно подать заявку...

27.05.2022

Начинается заселение жилого дома по адресу Джалиля Киекбаева, литер 7. Для согласования времени для подписания акта приема-передачи и получения ключей просьба звонить по телефонам +7 (347) 216-30-95...

23.03.2022

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2022 года № 442 «Об установлении особенностей передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства»

29.06.2021

Мероприятие прошло на площадке строящегося жилого комплекса «Цветы Башкирии». В конкурсе приняли участие 17 звеньев каменщиков из строительных компаний Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского...

24.02.2021

Уважаемые владельцы квартир новых 5 и 6 блоков дома по ул. Владивостокской, 10! С радостью сообщаем вам, что блоки поставлены на учет...