Квартиры
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 1 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 2 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 3 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 4 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 5 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 2 | 6 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 7 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 8 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 9 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 10 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 11 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 3 | 12 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 13 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 14 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 15 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 16 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 17 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 4 | 18 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 19 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 20 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 21 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 22 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 23 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 5 | 24 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 25 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 26 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 27 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 28 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 29 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 6 | 30 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 31 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 32 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 33 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 34 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 35 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 7 | 36 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 37 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 38 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 39 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 40 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 41 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 8 | 42 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 43 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 44 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 45 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 46 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 47 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 9 | 48 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 49 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 50 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 51 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 52 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 53 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 10 | 54 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 55 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 56 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 57 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 58 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 59 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 11 | 60 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 61 | 1-комнатная | 37.51 / 15.98 / 11.25 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 62 | 1-комнатная | 38.79 / 18.75 / 9.95 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 63 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 64 | 1-комнатная | 40.07 / 17.24 / 8.62 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 65 | 1-комнатная | 45.01 / 17.51 / 13.21 | Планировка |
Подъезд 1 | 12 | 66 | 3-комнатная | 76.37 / 43.04 / 12.27 | Планировка |
Об объекте
Расположение
Участок, намеченный под строительство жилого дома расположен на пересечении улиц Дагестанской и Хамматова в Демском районе городского округа г. Уфы. Проект выполнен в соответствии с «Проектом планировки и проектом межевания территории квартала, ограниченного улицами Ухтомского, Дагестанской, Магистральной в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Подъезд к проектируемому дому осуществляется по существующим внутриквартальным проездам.
Благоустройство территории
Благоустройство территории осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами. Проезды, тротуары, детские игровые площадки, площадки отдыха, спортивные, хозяйственные площадки запроектированы в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей запроектированы с соблюдением нормативных разрывов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория в границах освоения озеленяется посадкой деревьев и кустарников, а также устройством газонов.
- Площадь освоения участка — 12000,0 м2
- Площадь застройки составляет — 2612,5м2
- Площадь озеленения — 3107,5 м2
- Площадь твёрдых покрытий — 8280,0 м2
Типы квартир
Все квартиры жилого дома (1-, 3-комнатные) предназначены для посемейного заселения, комнаты в квартирах непроходные, санузлы раздельные и совмещённые, каждая квартира имеет лоджию. Вход в жилую часть расположен со стороны двора. Территория строительства отнесена к V категории устойчивости к карстовым провалам.
Количество квартир и их площадь:
- Всего 66 квартир, в том числе:
- 1-комнатных — 55 шт.
- 3-комнатных — 11 шт.
- Общая площадь квартир 3056,02 кв.м..
- Общая площадь жилого дома 3888,79 кв.м.
- Общий строительный объём 17046,1 куб.м., в том числе подземный 1422,4 куб.м.
Нежилые помещения в многоквартирном доме
- Офис №8: общая площадь 144,16 кв.м.
- Промтоварный магазин №3: общая площадь 154,36 кв.м.
Материалы
- Стены наружные (с 1 по 12 этажи) — из керамического кирпича марки 200 (150)/25 по ГОСТ 379-75 толщиной 510-380 мм с утеплением по системе «Fassolit Mineral» и «Диат» минераловатными плитами «Технофас». Толщина утеплителя в наружных стенах — 140 мм.
- Стены наружные и внутренние (выше 12 этажа) — из керамического кирпича марки 100/25 по ГОСТ 530-2007 толщиной 510-380 мм с утеплением по системе «Fassolit Mineral» и «Диат» минераловатными плитами «Технофас». Толщина утеплителя в наружных стенах — 140 мм.
- Наружная отделка фасадов — декоративная штукатурка стен по системе «ЛАЭС»
- Крыльцо, цоколь, пандусы, стены 1-2-х этажей — облицовка сплитерными блоками «Бессер»
- Оконные блоки и балконные двери — из ПВХ-профиля белого цвета
- Стены внутренние (с 1 по 12 этажи) — из керамического полнотелого кирпича марки СОР-200 по ГОСТ 530-2012.
- Внутренние стены (с 1 по 12 этажи) — из керамического полнотелого кирпича марки СОР-200 по ГОСТ 530-2012.
- Перегородки — кирпичные толщиной 120; 250 мм, пазогребневые толщиной 90 мм, пазогребневые двойные толщиной 250 мм.
- Перекрытие — сборные железобетонные многопустотные по серии ИЖ 723, ИЖ-568-03, частично — монолитные железобетонные участки.
- Перемычки и прогоны — сборные железобетонные.
- Лестницы — из сборных железобетонных элементов.
- Чердак вентилируемый, неотапливаемый.
- Кровля — плоская рулонная с организованным внутренним водостоком.