Квартиры
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 1 | 166 | 1-комнатная | 39.61 / 15.79 / 13.49 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 1 | 167 | 2-комнатная | 52.96 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 1 | 168 | 1-комнатная | 30.16 / 14.1 / 7.16 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 1 | 169 | 2-комнатная | 61.29 / 28.36 / 13.85 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 2 | 170 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 2 | 171 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 2 | 172 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 2 | 173 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 3 | 174 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 3 | 175 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 3 | 176 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 3 | 177 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 4 | 178 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 4 | 179 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 4 | 180 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 4 | 181 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 5 | 182 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 5 | 183 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 5 | 184 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 5 | 185 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 6 | 186 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 6 | 187 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 6 | 188 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 6 | 189 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 7 | 190 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 7 | 191 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 7 | 192 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 7 | 193 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 8 | 194 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 8 | 195 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 8 | 196 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 8 | 197 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 9 | 198 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 9 | 199 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 9 | 200 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 9 | 201 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 10 | 202 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 10 | 203 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 10 | 204 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 10 | 205 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 11 | 206 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 11 | 207 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 11 | 208 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 11 | 209 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 12 | 210 | 2-комнатная | 62.17 / 34.41 / 9.83 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 12 | 211 | 2-комнатная | 54.46 / 26.18 / 7.53 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 12 | 212 | 1-комнатная | 34.87 / 14.1 / 7.06 | Планировка |
Подъезд 5 (блок 4) | 12 | 213 | 3-комнатная | 67.99 / 37.45 / 9.89 | Планировка |
Об объекте
Расположение
Участок, намеченный под строительство жилого дома со встроенными продуктовыми и промтоварными магазинами, находится в квартале ограниченным улицами Владивостокской, 8 Марта, Джалиля Киекбаева, Революционной. Проектируемый дом расположен по улице Джалиля Киекбаева. Подъезд к проектируемому дому осуществляется с местных проездов, ведущих от улицы Джалиля Киекбаева, по проездам шириной 5.5 м. Главными фасадами жилой дом ориентирован в сторону ул.Владивостокская.
Благоустройство территории
Благоустройство территории осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами:
- Проезды, тротуары, детские игровые площадки, площадки отдыха, спортивные, хозяйственные площадки
- Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей
- Территория в границах освоения озеленяется посадкой деревьев и кустарников, а также устройством газонов
- Озеленение выполняется с учётом существующих и запроектированных инженерных сетей
- Озеленение решено за счёт детских, физкультурных площадок и газонов придомовой территории
Типы квартир
Все квартиры жилого дома (1-, 2-, 3-комнатные) предназначены для посемейного заселения, комнаты в квартирах не проходные, санузлы раздельные и совмещённые, каждая квартира имеет лоджию. Вход в жилую часть расположен со стороны двора. Каждая квартира имеет лоджию.
Количество квартир и их площадь:
- Всего 213 квартиры, в том числе:
- 1-комнатных – 90 шт.
- 2-комнатных – 57 шт.
- 3-комнатных – 66 шт.
- Общая площадь квартир 12645,81 кв.м., жилая площадь квартир 6477,4 кв.м.
- Общая площадь здания 21066,52 кв.м.
- Общий строительный объём 79982,4 куб.м., в том числе подземный 6676,9 куб.м.
Нежилые помещения в многоквартирном доме
- Продуктовый магазин: общая площадь 255,9 кв.м.(блок 1)
- Аптечный пункт: общая площадь 101,5 кв.м.(блок 2)
- Встроенные помещения офисов: общая площадь 1006,5 кв.м.(блок 2,3,4)
Материалы
- 1 слой – кирпич глиняный, толщиной – 380, 510 мм
- 2 слой – утеплитель из минераловатных плит фирмы «Роквул»
- 3 слой – облицовка из бетонных блоков «Бессер» 2 этажа, выше штукатурка по сетке.
- Внутренние стены – кирпич глиняный толщиной 380,510 мм.