Квартиры
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 2 | 133 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 2 | 134 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 2 | 135 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 2 | 135а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 3 | 136 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 3 | 137 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 3 | 138 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 3 | 138а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 4 | 139 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 4 | 140 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 4 | 141 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 4 | 141а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 5 | 142 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 5 | 143 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 5 | 144 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 5 | 144а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 6 | 145 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 6 | 146 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 6 | 147 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 6 | 147а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 7 | 148 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 7 | 149 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 7 | 150 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 7 | 150а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 8 | 151 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 8 | 152 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 8 | 153 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 8 | 153а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 9 | 154 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 9 | 155 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 9 | 156 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 9 | 156а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 10 | 157 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 10 | 158 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 10 | 159 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 10 | 159а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 11 | 160 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 11 | 161 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 11 | 162 | 1-комнатная | 54.2 / 22.16 / 11.38 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 11 | 162а | 2-комнатная | 77.28 / 47.57 / 6.54 | Планировка Визуализация |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 12 | 163 | 3-комнатная | 80.36 / 50.97 / 10.712 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 12 | 164 | 2-комнатная | 58.87 / 29.03 / 7.81 | Планировка |
Подъезд 4 (блок 4) | 12 | 165 | 3-комнатная | 132.3 / 82.6 / 12.85 | Планировка |
Об объекте
Расположение
Участок, намеченный под строительство жилого дома со встроенными продуктовыми и промтоварными магазинами, находится в квартале ограниченным улицами Владивостокской, 8 Марта, Джалиля Киекбаева, Революционной. Проектируемый дом расположен по улице Джалиля Киекбаева. Подъезд к проектируемому дому осуществляется с местных проездов, ведущих от улицы Джалиля Киекбаева, по проездам шириной 5.5 м. Главными фасадами жилой дом ориентирован в сторону ул.Владивостокская.
Благоустройство территории
Благоустройство территории осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами:
- Проезды, тротуары, детские игровые площадки, площадки отдыха, спортивные, хозяйственные площадки
- Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей
- Территория в границах освоения озеленяется посадкой деревьев и кустарников, а также устройством газонов
- Озеленение выполняется с учётом существующих и запроектированных инженерных сетей
- Озеленение решено за счёт детских, физкультурных площадок и газонов придомовой территории
Типы квартир
Все квартиры жилого дома (1-, 2-, 3-комнатные) предназначены для посемейного заселения, комнаты в квартирах не проходные, санузлы раздельные и совмещённые, каждая квартира имеет лоджию. Вход в жилую часть расположен со стороны двора. Каждая квартира имеет лоджию.
Количество квартир и их площадь:
- Всего 213 квартиры, в том числе:
- 1-комнатных – 90 шт.
- 2-комнатных – 57 шт.
- 3-комнатных – 66 шт.
- Общая площадь квартир 12645,81 кв.м., жилая площадь квартир 6477,4 кв.м.
- Общая площадь здания 21066,52 кв.м.
- Общий строительный объём 79982,4 куб.м., в том числе подземный 6676,9 куб.м.
Нежилые помещения в многоквартирном доме
- Продуктовый магазин: общая площадь 255,9 кв.м.(блок 1)
- Аптечный пункт: общая площадь 101,5 кв.м.(блок 2)
- Встроенные помещения офисов: общая площадь 1006,5 кв.м.(блок 2,3,4)
Материалы
- 1 слой – кирпич глиняный, толщиной – 380, 510 мм
- 2 слой – утеплитель из минераловатных плит фирмы «Роквул»
- 3 слой – облицовка из бетонных блоков «Бессер» 2 этажа, выше штукатурка по сетке.
- Внутренние стены – кирпич глиняный толщиной 380,510 мм.