![]() |
Все влюбленные выбирают ЖК «Счастливый»
Внимание! Стартовали продажи ЖК «Счастливый» по улице Дагестанской, секция Г
В честь старта продаж и Дня Святого Валентина на первые 10 квартир скидка!
Подробности в отделе продаж по телефону +7 (347) 266-14-69 |
Квартиры
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 2 | 89 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 2 | 90 | 1-комнатная | 39.3 / 37.86 / 7.8 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 2 | 91 | 1-комнатная | 39.3 / 37.86 / 7.8 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 2 | 92 | 2-комнатная | 62.2 / 52.2 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 3 | 93 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 3 | 94 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 3 | 95 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 3 | 96 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 4 | 97 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 4 | 98 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 4 | 99 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 4 | 100 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 5 | 101 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 5 | 102 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 5 | 103 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 5 | 104 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 6 | 105 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 6 | 106 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 6 | 107 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 6 | 108 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 7 | 109 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 7 | 110 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 7 | 111 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 7 | 112 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 8 | 113 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 8 | 114 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 8 | 115 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 8 | 116 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 9 | 117 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 9 | 118 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 9 | 119 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 9 | 120 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 10 | 121 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 10 | 122 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 10 | 123 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 10 | 124 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 11 | 125 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 11 | 126 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 11 | 127 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 11 | 128 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Подъезд | Этаж | № квартиры | Количество комнат | Площадь / Жилая / Кухня | Статус | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 12 | 129 | 2-комнатная | 64.76 / 32.32 / 12.85 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 12 | 130 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 12 | 131 | 1-комнатная | 39.3 / 15.07 / 7.83 | продана | Планировка |
Подъезд 3 (блок 3) | 12 | 132 | 2-комнатная | 62.2 / 32.25 / 10.4 | продана | Планировка |
Об объекте
Расположение
Участок, намеченный под строительство жилого дома со встроенными продуктовыми и промтоварными магазинами, находится в квартале ограниченным улицами Владивостокской, 8 Марта, Джалиля Киекбаева, Революционной. Проектируемый дом расположен по улице Джалиля Киекбаева. Подъезд к проектируемому дому осуществляется с местных проездов, ведущих от улицы Джалиля Киекбаева, по проездам шириной 5.5 м. Главными фасадами жилой дом ориентирован в сторону ул.Владивостокская.
Благоустройство территории
Благоустройство территории осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами:
- Проезды, тротуары, детские игровые площадки, площадки отдыха, спортивные, хозяйственные площадки
- Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей
- Территория в границах освоения озеленяется посадкой деревьев и кустарников, а также устройством газонов
- Озеленение выполняется с учётом существующих и запроектированных инженерных сетей
- Озеленение решено за счёт детских, физкультурных площадок и газонов придомовой территории
Типы квартир
Все квартиры жилого дома (1-, 2-, 3-комнатные) предназначены для посемейного заселения, комнаты в квартирах не проходные, санузлы раздельные и совмещённые, каждая квартира имеет лоджию. Вход в жилую часть расположен со стороны двора. Каждая квартира имеет лоджию.
Количество квартир и их площадь:
- Всего 213 квартиры, в том числе:
- 1-комнатных – 90 шт.
- 2-комнатных – 57 шт.
- 3-комнатных – 66 шт.
- Общая площадь квартир 12645,81 кв.м., жилая площадь квартир 6477,4 кв.м.
- Общая площадь здания 21066,52 кв.м.
- Общий строительный объём 79982,4 куб.м., в том числе подземный 6676,9 куб.м.
Нежилые помещения в многоквартирном доме
- Продуктовый магазин: общая площадь 255,9 кв.м.(блок 1)
- Аптечный пункт: общая площадь 101,5 кв.м.(блок 2)
- Встроенные помещения офисов: общая площадь 1006,5 кв.м.(блок 2,3,4)
Материалы
- 1 слой – кирпич глиняный, толщиной – 380, 510 мм
- 2 слой – утеплитель из минераловатных плит фирмы «Роквул»
- 3 слой – облицовка из бетонных блоков «Бессер» 2 этажа, выше штукатурка по сетке.
- Внутренние стены – кирпич глиняный толщиной 380,510 мм.